72.830 Unterschriften wurden bis zum 8. April 2008 im ganzen Land für unsere Volksinitiative "Mehr Demokratie beim Wählen" gesammelt. In welchen Orten wurde besonders fleißig gesammelt? Wir präsentieren Ihnen die Top Ten.
Die Top Ten, berechnet nach dem Anteil der Unterschriften, den diese in Bezug auf alle Wahlberechtigten ausmachen. Landesweit mussten 0,5 Prozent der Wahlberechtigten (66.152 Bürger) die Volksinitiative unterschreiben, damit sich der Landtag damit befasst.
| Platz | Ort | Bestätigte Unterschriften | in Prozent der Wahlberechtigten |
| 1 | Schöppingen | 333 | 6,9 |
| 2 | Langenberg | 208 | 3,4 |
| 3 | Meckenheim | 464 | 2,5 |
| 4 | Waldbröl | 342 | 2,4 |
| 5 | Düsseldorf | 9.530 | 2,3 |
| 6 | Westerkappeln | 194 | 2,2 |
| 7 | Soest | 801 | 2,2 |
| 8 | Mechernich | 447 | 2,2 |
| 9 | Rödinghausen | 166 | 2,1 |
| 10 | Köln | 12.720 | 1,9 |
Hier finden Sie die Top Ten der Orte, in denen in absoluten Zahlen die meisten Unterschriften gesammelt wurden.
| Platz | Ort | Bestätigte Unterschriften |
| 1 | Köln | 12.720 |
| 2 | Düsseldorf | 9.530 |
| 3 | Dortmund | 3.952 |
| 4 | Bonn | 3.302 |
| 5 | Bielefeld | 1.727 |
| 6 | Essen | 1.542 |
| 7 | Wuppertal | 1.521 |
| 8 | Bochum | 1.505 |
| 9 | Aachen | 1.247 |
| 10 | Duisburg | 1.196 |
Stand: 08.04.2008
Mehr Demokratie e.V.
Friedrich-Ebert-Ufer 52
51143 Köln-Porz
Tel. 02203 - 592859
nrw@mehr-demokratie.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 333 43 800
GLS Bochum - BLZ 430 60 967